Promo !

Brassière Banana Moon | Maillot De Bain 2 Pièces Brassière Bleu Femme

 55.94  31.92

Haut de maillot brassière liberty bleu LIO FULLBLOOM de la collection été Banana Moon Teens. Vous allez adorer le look …

En stock

UGS : WO.16.XF422031 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Haut de maillot brassière liberty bleu LIO FULLBLOOM de la collection été Banana Moon Teens.
Vous allez adorer le look de cette brassière nouée et ornée de surpiqûres colorées.
Sa coupe vous apportera confort et maintien tout au long de l'été.
Pour compléter le look, associez cette brassière à la culotte JAMA FULLBLOOM.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Brassière Banana Moon | Maillot De Bain 2 Pièces Brassière Bleu Femme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:    
Maillots femmes
Taille (EU)   36 38 40 42 44 46
Taille (IT)   40 42 44 46 48 50
Taille (UK)   8 10 12 14 16 18
Taille (USA)   4 6 8 10 12 14
Poitrine (cm)   84 88 92 96 100 104
Poitrine (Inch)   33 34,6 36,5 38 39,5 41
Taille (cm)   65 69 73 77 81 85
Taille (inch)   25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Hanches (cm)   83 87 91 95 98 103
Hanches (inch)   32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5
Maillots teens
Taille (Europe)   XXS XS S M M/L L
Taille (USA)   XXS XS S M M/L L
Poitrine (cm)   76 80 84 88 92 96
Poitrine (Inch)   30 31,5 33 34,6 36,5 38
Taille (cm)   60 62 65 69 73 77
Taille (inch)   23,6 24,4 25,5 27,1 28,7 30,5
Hanches (cm)   74 78 83 87 91 95
Hanches (inch)   29,2 30,7 32,6 34,2 35,8 37,5
Maillots enfants
Taille (Europe) 4 6 8 10 12 14 16
Taille (USA) 4 6 8 10 12 14 16
Poitrine (cm) 56 60 64 70 76 80 84
Poitrine (Inch) 22 23,6 25 27,5 30 31,5 33
Taille (cm) 53 55 56 58 60 62 65
Taille (inch) 20,8 21,6 22 22,5 23,6 24,4 25,5
Hanches (cm) 56 59 62 67 74 78 83
Hanches (inch) 22 23,2 24,5 26,3 29,2 30,7 32,6
Maillots hommes
Taille (EU) 38 40 42 44 46 48 50
Taille (USA) XXS XS S M L XL XXL
Taille (cm) 76 80 84 88 92 96 100
Taille (Inch) 30 31,5 33 34,6 36,2 37,7 39,3
Vêtements
Taille (EU)     36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Taille (IT)     40 42 44 46 48
Taille (UK)     8 10 12 14 16
Taille (USA)     4 6 8 10 12
Taille 1/2     1 1 2 2 /
Poitrine (cm)     84 88 92 96 100
Poitrine (Inch)     33 34,6 36,5 38 39,5
Taille (cm)     65 69 73 77 81
Taille (inch)     25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Hanches (cm)     83 87 91 95 98
Hanches (inch)     32,6 34,2 35,8 37,5 38,5
Chaussures
Taille (EU)   36 37 38 39 40 41
Taille (USA)   5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Longueur de pied (cm)   22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Longueur de pied (inch)   8,7 9 9,3 9,6 10 10,2